推薦購買智行版 斯柯達(dá)全新速派購買推薦
![]()
如果現(xiàn)在的斯柯達(dá)在你的印象中,還是一副成熟老成的樣子的話,那你以后可要做好被顛覆觀念的準(zhǔn)備了。在全新一代的斯柯達(dá)上,你看不到任何老氣橫秋的設(shè)計。全新鋒芒銳利的外觀設(shè)計,外加那么一點穩(wěn)重的內(nèi)飾設(shè)計,讓斯柯達(dá)的購買人群一下年輕化了不少。我覺得即便是現(xiàn)在的90后購買新款斯柯達(dá)速派,也不會被說“開的老爸的車”這樣的梗了。而斯柯達(dá)全新速派已經(jīng)于10月25日晚正式上市,新車將推出3種排量共計7款車型可選。官方售價區(qū)間為16.98-27.68萬元。性價比還是相當(dāng)不錯的,如果您有意向打算購買,那么下面的推薦車型文章您一定不能錯過。
| 斯柯達(dá)全新速派官方售價 | |||||
| 動力系統(tǒng) | 車型名稱 | 售價(萬元) | |||
| 1.4TSI (5MT/7速DSG) | TSI280 手動前行版 | 16.98 | |||
| TSI280 DSG前行版 | 17.98 | ||||
| TSI280 DSG創(chuàng)行版 | 18.98 | ||||
| 1.8TSI (7速DSG) | TSI330 DSG創(chuàng)行版 | 19.98 | |||
| TSI330 DSG智行版 | 21.98 | ||||
| 2.0TSI (7速DSG) | TSI380 DSG尊行版 | 24.98 | |||
| TSI380 DSG旗艦版 | 27.68 | ||||
| 制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com | |||||
動力系統(tǒng)
![]()
![]()
| 產(chǎn)品名稱 | TSI280 | TSI330 | TSI380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | EA211 | EA888 | EA888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量(ml) | 1390 | 1798 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 4300-6250 | 4500-6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1450-4100 | 1500-4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(n.m) | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大馬力(Ps) | 150 | 180 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變速器形式 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表:
雖然有七款車型,但排出只有動力系統(tǒng)部分不同的兩款的前行版和創(chuàng)行版,真正在配置上有所不同的只有五款車型。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

