最高降54萬 7系/A8L/XJ/奔馳新S級行情
![]()
2013年即將結束,年終歲末這段時間不少消費者![]()
從車身尺寸對比來看,奧迪的A8L最長,而在高度和軸距上,寶馬7系占有絕對的優勢,但從價格空間來看,奔馳的新S級是最高的,入門車型的售價都達到了124.8萬。
動力參數對比:
![]()
從動力參數對比來看,奧迪A8L擁有的選擇空間最多,不但有2.5L自吸發動機可選,而且還有3.0T/高功率版、4.0T、6.3L多種選擇,扭矩方面,四款車型基本都保持一致,從250-700Nm覆蓋的面也非常廣。變速器方面,除了奔馳新S級采用了7速手自一體外,其它三款車型都采用了8速手自一體變速器。
寶馬7系優惠行情:
| 寶馬7系價格變化表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車型(北京報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740Li 3.0T領先型2013款 | 121.8 | 97.80 | ↓24.00 | 現車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740Li 3.0TxDrive2013款 | 132.8 | 106.80 | ↓26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740Li 3.0T豪華型2013款 | 143.8 | 115.80 | ↓28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740Li 3.0T混合動力版2013款 | 148.8 | 119.80 | ↓29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730Li 3.0L領先型2013款 | 92.8 | 74.80 | ↓18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730Li 3.0L豪華型2013款 | 101.8 | 81.80 | ↓20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760Li 6.0 自動個性版2013款 | 270.35 | 216.35 | ↓54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表: 奧迪A8L優惠行情:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

