首推手動豪華型 長安CS35全系導購解析
![]()
10月30日, 長安汽車首款SUV產品CS35在重慶、深圳雙城同步激昂發布。此次上市的兩款車型1.6MT舒適型、1.6MT豪華型售價分別為:78900元和82900元,同時也公布了隨后即將上市的1.6AT豪華型的售價為:92900元。隨著眾多自主品牌都相繼推出SUV車型來角逐更多的市場份額,長安汽車的腳步相比有些遲緩,但如今總算追上來了。對于長安首款SUV車型,我本人還是很期待的,上市就意味著銷售和購買關系成立,那么CS35三款車型到底哪款性價比高一些,哪款又適合你呢?我們一起來探究一下。
2012款長安CS35基本參數表:
| 2012款長安CS35基本參數表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品名稱 | 2012款長安CS35 1.6 AT 豪華型 | 2012款長安CS35 1.6 MT 豪華型 | 2012款長安CS35 1.6 MT 舒適型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廠商指導價(萬元) | 9.29 | 8.29 | 7.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長/寬/高(mm) | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車整備質量(kg) | 1285 | 1285 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合油耗(升/百公里) | 7.2 | 6.8 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表:
2012款長安CS35動力參數表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

