思鉑睿/邁騰領銜 四款熱門中級車-推薦
![]()
與眾多SUV新車相比,最近新上市的中級車似乎看點不多,不過全新思鉑睿的登場還是讓人眼前一亮。上一代思鉑睿很早就打出了“運動型家轎”旗號,可惜碰到了動力更強的邁騰、帕薩特,同價位罕見的后驅車銳志以及空間更優秀的雅閣、凱美瑞。全新思鉑睿動力升級,空間也有改善,從“破局者”這個宣傳詞也能看出它的野心。本期我們為大家推薦幾款目前市場銷量遙遙領先的中級車,這也是未來全新思鉑睿將要面對的強大對手。
![]()
從2014年10月國內中級車銷量榜來看,來自大眾的帕薩特、邁騰以及現代名圖占據前三甲,凱美瑞、雅閣緊隨其后。而從1-40銷量來看,我們找不到思鉑睿(上一代車型)的身影。接下來我們挑選了銷量前九名中,目前優惠幅度較大的三款車型推薦,以及剛剛上市的全新思鉑睿。(銷量數據來自網絡)
| 產品名稱 | 邁騰 | 天籟 | 邁銳寶 | 思鉑睿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 一汽-大眾 | 東風日產 | 通用雪佛蘭 | 東風本田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全系指導價(萬元) | 19.98-33.48 | 17.78-29.98 | 16.99-23.69 | 17.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(mm) | 4865 | 4868(5003天籟版) | 4869 | 4840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 1820 | 1830 | 1854 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(mm) | 1475 | 1490 | 1472 | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距(mm) | 2812 | 2775(2900公爵版) | 2737 | 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修里程 | 三年或10萬公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優惠信息 | 最高優惠3.35萬 | 最高優惠1.8萬 | 最高優惠3萬 | 暫無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦車型 | 1.8TSI 尊貴型 2015款 | 2.5L XL尊貴版 2013款 | 2.0L SE豪華版 2014款 | 2.4L Si 2015款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

