邁騰最高降4萬 一周家用合資轎車降價匯
![]()
最高降幅4萬,相信這個數字對于想購買一款合資品牌轎車車型的選購者來說具有一定的誘惑力。而在本周,六款車型相繼降價,最低降幅為福特新蒙迪歐車型,最高降幅4萬元。而最高降價是來自大眾邁騰車型,其最高降價4萬元。
| 一周家用合資入門轎車降價匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 車型 | 最高優惠幅度(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大眾 | 邁騰 | 4萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大眾 | 帕薩特 | 3.7萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豐田 | 凱美瑞 | 3.7萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬自達 | 馬自達6 | 2.8萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別克 | 君威 | 2.5萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 | 雅閣 | 2.4萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日產 | 天籟 | 1.8萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福特 | 新蒙迪歐 | 0.6萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表: 憑借著時尚個性的造型設計,邁騰受到了廣大消費者的青睞,近日編輯從北京大眾4S店了解到,近期到店選購邁騰車型,部分車型最高綜合優惠4萬元,詳情如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

