配1.5/1.4T直噴引擎 新科魯茲推七款新車
![]()
雪佛蘭科魯茲憑借著動感時尚的造型設計與卓越的動力性能,還有近乎完美的操控感,俘獲了眾多年輕消費者的心。近期,上海通用汽車宣布雪佛蘭全新一代科魯茲即將于本月22日正式上市,其全系車型的參數配置也就成為了國內消費者目光的焦點,接下來我就為大家來揭開這層神秘面紗!
| 產品名稱 | 1.5L手動時尚版 | 1.5L自動時尚版 | 1.5L手動精英版 | 1.5L自動精英版 | 1.4T手動精英版 | 1.4TDCG精英版 | 1.4TDCG旗艦版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(mm) | 4567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度(mm) | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度(mm) | 1456 | 1455 | 1456 | 1455 | 1458 | 1454 | 1454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距(mm) | 2662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前/后輪距(前/后)(mm) | 1540/1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 205/55R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行李廂容積(升) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油箱容積(升) | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車整備質量(kg) | 1195 | 1260 | 1225 | 1260 | 1245 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表:
外形來看,全新一代科魯茲完美的全時了雪弗蘭經典的設計理念,還極大的滿足了國內消費者對于時尚動感外觀的需求,全新設計的雙進氣格柵,給車頭帶來了更加犀利的視覺感受,流暢的車身線條,完美的運用了空氣動力學理念,并且大大提高了然后經濟性。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

