最高優惠2萬元 本周A0級小型車降價排行
![]()
作為關注度僅次于A級緊湊車的AO級小型車,在我們近期的監測系統中顯示也有著不小的優惠。例如頂配版的POLO,除了有2萬元的現金優惠以外,還可以通過置換拿到6千元的補貼,可謂性價比突出。此外在今天所列的車型中也有千元到萬元不等的優惠,接下來我們就進入到正題吧。
| 一周SUV級車型降價匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降幅排名 | 品牌 | 車型 | 最高降幅(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 大眾 | POLO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 豐田 | 威馳 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福特 | 嘉年華 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 本田 | 飛度 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 斯柯達 | 晶銳 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 本田 | 鋒范 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 現代 | 瑞納 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 雪佛蘭 | 愛唯歐 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 鈴木 | 雨燕 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 起亞 | K2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 雪佛蘭 | 賽歐 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 馬自達 | 馬自達2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表:
2012年底,
2011年5月19日, 2013年3月26日,全新福特嘉年華正式上市,入門價格為7.99萬元。作為今年長安福特在中國市場推出的又一款重磅級新車,全新福特嘉年華以多項同級獨有的智能科技配置、更時尚的外觀設計,再一次確立小型車強力車型位置。近日,網上車市網站從長安福特北京經銷商處獲悉,全新嘉年華部分現車銷售,全系直降1.3萬元。
據銷售人員介紹,新款嘉年華目前有部分顏色的現車銷售,全系現金優惠1.3萬元,入門級手動擋車型惠后售價僅6.69萬元。 網友還看了
最熱評論全部評論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

