最高降8萬元 本周12款中級車-行情匯總
![]()
本周,汽車市場的銷量走勢處于平穩狀態,中級車市場中,幾款暢銷車型分別有不同程度的優惠,尤其是即將換代的老款車型,優惠幅度很大。有購車需求的朋友不妨多多逛逛4S店,以我們調查的優惠幅度作為參考,找準時機購車,以下為詳細內容:
| 本周中級車型降價情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌車型 | 售價(萬元) | 最高降幅(萬元) | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧迪 A4L | 26.65-34.32 | ↓5.58 | 僅限北京地區貸款購車客戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奔馳 C級 | 24.80-30.8 | ↓8.0 | 購車送首年保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶馬 新3系 | 29.10-54.86 | ↓5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大眾 CC | 22.28-23.98 | ↓2.9 | 置換補貼1萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別克 君越 | 18.89-28.49 | ↓3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大眾 帕薩特 | 17.08-29.78 | ↓1.3 | 購車送iphone5,置換補貼1.2萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 雅閣 | 15.98-20.68 | ↓3.0 | 置換最高補貼1.1萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豐田 凱美瑞 | 15.78-18.38 | ↓2.6 | 置換補貼7500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豐田 銳志 | 20.98-32.68 | ↓2.9 | 置換補1.15萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標致 508 | 18.87-19.37 | ↓1.6 | 置換補7000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代 索納塔八代 | 13.69-21.99 | ↓3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起亞 K5 | 13.48-21.88 | ↓3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 最高降幅為單車實際降幅,不包含節能補貼、惠民優惠、置換補貼等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表: 2012年8月8日,一汽-大眾奧迪正式推出2013款A4L。此次上市的新車雖然并非是全新換代車型,但仍然在外觀上做出了較大的改變,同時增加了兩款裝配quattro四驅系統的車型,其中還包括一款3.0TFSI的全新排量車型。近期,編輯從奧迪北京名尊奧翔4S店處獲悉,奧迪A4L現車充足,最高直降5.58萬元。具體如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

