2016-03-07
目前道奇品牌在華僅有酷威一款產品。在2014年酷威憑借年銷3.5萬輛的成績獲得進口7座SUV銷量冠軍。目前國內7座車型市場逐步火熱,酷威也將推出更多排量車型豐富產品陣容。今年,酷威將推出改款車型,并于3月11日正式上市。網通社提前從道奇官方獲得新款酷威詳細配置信息。新款酷威本次共推出5款車型,包括新增的兩款旅行版(Crossroad)車型。

| 新款酷威共推出5款車型 | |
|---|---|
| 動力 | 車型 |
| 2.4升 | SXT 智尚版 |
| R/T 尊尚版 | |
| 旅行版 | |
| 2.0T | 四驅旅行版 |
| 3.6升 | R/T 四驅旗艦版 |
| 制表:網通社 | |
新款道奇酷威共推出5款車型,包括三款搭載2.4升自然吸氣發動機車型,還新增了搭載2.0T渦輪增壓柴油發動機以及3.6升自然吸氣發動機的兩款旅行版車型,分別為2.0TD四驅旅行版和3.6升R/T四驅旗艦版。
| 新款道奇酷威-主要參數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L旅行版 | 2.0TD四驅旅行版 | 3.6L R/T 四驅旗艦版 | |||
| 尺寸參數 | ||||||||
| 長*寬*高(毫米) | 4910*1878*1751 | |||||||
| 軸距(毫米) | 2890 | |||||||
| 輪距 前/后(毫米) | 1571/1582 | |||||||
| 最小離地間隙(毫米) | 182 | |||||||
| 整備質量(公斤) | 165517151795 | 1900 | 1975 | |||||
| 動力系統 | ||||||||
| 發動機型式 | 2.4L 直列四缸自然吸氣發動機 | 2.0L 直列四缸渦輪增壓發動機 | 3.6L Pentastar® VVT V6 自然吸氣發動機 | |||||
| 排量(立方厘米) | 2360 | 1956 | 3604 | |||||
| 最大功率 (千瓦 /每分鐘轉速) | 125/6000 | 125/4000 | 206/6350 | |||||
| 最大扭矩(牛米/每分鐘轉速) | 220/4500 | 350/1750 | 342/4350 | |||||
| 變速箱 | 6速手自一體變速箱 | |||||||
| 百公里油耗(升/百公里) | 9.6 | 8.3 | 11.3 | |||||
| 油耗容積(升) | 77.6 | 80 | ||||||
| 底盤和懸掛 | ||||||||
| 驅動模式 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | ||||||
| 前懸掛/后懸掛 | 麥弗遜式獨立前懸架系統/多連桿式獨立后懸架系統 | |||||||
| 輪胎 | ||||||||
| 輪轂規格 | 17英寸鋁合金輪轂 | 19英寸鋁合金輪轂 | ||||||
| 輪胎型號 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | ||||||
| 制動形式 | 四輪盤式制動 | |||||||
| 制表:網通社 | ||||||||

新款酷威依然搭載2.4升直列四缸自然吸氣發動機,最大功率125千瓦,峰值扭矩220牛米。此外,新款旅行版搭載的2.0TD柴油發動機,與目前在售現款酷威普通版搭載的2.0TD柴油發動機相同,采用Multijet2缸內直噴多點噴射技術,最大功率125千瓦,峰值扭矩350牛米。3.6升自然吸氣發動機最大功率206千瓦,峰值扭矩342牛米。與發動機匹配的是一臺6速手自一體變速箱。
| 新款道奇酷威-外觀配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驅旅行版 | 3.6L R/T 四驅旗艦版 |
| 大燈自動啟閉 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大燈水平調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED 尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 私密玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一鍵式升降玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗除霜系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動加熱折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車身同色門把手 | ● | - | ● | ● | - |
| 亮銀色門把手 | - | ● | - | - | ● |
| 銀色保險杠 | ● | ● | - | - | ● |
| 旅行版前保險杠 | - | - | ● | ● | ● |
| 黑色行李架 | ● | - | - | - | - |
| 銀色行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
| 行李架橫格柵 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 銀色雙排氣管 | - | - | - | - | ● |
| 注:"●"表示有此配置,"O"表示選配,"-"表示無此配置 | |||||
| 制表:網通社 | |||||

新車外觀方面延續了現款的設計風格,但車頭下方采用U型鍍鉻的前保險杠設計。外觀配置方面,新款酷威依舊全系配備較為豐富的大燈配置,包括大燈自動啟閉、前大燈水平調整以及LED尾燈。此外,后窗除霜系統、電動加熱折疊外后視鏡也都全系標配。作為功能性出色的7座SUV,車頂行李架也是必不可少的。
| 新款道奇酷威-內飾配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驅旅行版 | 3.6L R/T 四驅旗艦版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛席座椅電動6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛席座椅電動6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈自動點亮/自動水平調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛席腰部支撐電動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅40/60放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅地板收納 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后地板腳墊 | ● | ● | - | - | ● |
| 真皮包裹排擋桿 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮包裹方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless Go™一鍵式啟動 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一體式兒童安全座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 杯托帶照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V 車內電源 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三區自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 注:"●"表示有此配置,"O"表示選配,"-"表示無此配置 | |||||
| 制表:網通社 | |||||

作為一款進口車型,新款酷威在內飾配置也較為豐富。包括座椅、排擋桿、方向盤等多處能夠經常觸摸到的區域,均以真皮包裹,而主、副駕駛席座椅均配備6向調節,盡可能滿足不同乘客的多樣坐姿習慣。新款酷威擁有7座設計,其中第一排副駕駛、第二排和第三排座椅可以全部放倒,而第二排還可以40/60放倒,豐富座椅組合類型也讓新車具有較強的內部承載能力。
| 新款道奇酷威-信息娛樂配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驅旅行版 | 3.6L R/T 四驅旗艦版 |
| EVIC車輛信息中心彩屏顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能車輛信息娛樂交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4.3" 液晶 UCONNECT® 中控系統 | ● | - | - | - | - |
| 8.4" 液晶 UCONNECT® 中控系統 | O | ● | ● | ● | ● |
| GPS 導航系統 | O | ● | ● | ● | ● |
| 智能語音控制系統,藍牙通訊接入 | - | ● | ● | ● | ● |
| 6揚聲器音響 | ● | - | ● | ● | ● |
| 阿爾派6揚聲器帶低音炮高級影音系統 | - | ● | - | - | ● |
| 后排9" 屏幕娛樂信息系統 | - | O | ● | ● | O |
| 8.4"觸屏顯示系統、GPS 導航系統 | 7,000 RMB | ||||
| 后排9" 屏幕娛樂信息系統 | 3,000 RMB | ||||
| 注:"●"表示有此配置,"O"表示選配,"-"表示無此配置 | |||||
| 制表:網通社 | |||||

新款酷威配備智能車輛信息娛樂交互系統,并通過8.4英寸液晶UCONNECT® 中控系統讓乘客更容易操作。除2.4升SXT智尚版需要選配以外,另外四款車型均標配車載GPS導航系統,減少因道路或地區不熟悉而走錯路。在2.4升旅行版和2.0TD四驅旅行版兩款車型中,均配備了后排9英寸屏幕娛樂信息系統,提高新車娛樂性。
| 新款道奇酷威-安全配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驅旅行版 | 3.6L R/T 四驅旗艦版 |
| 剎車輔助系統(BAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子車身穩定系統 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子防翻滾控制系統 (ERM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死制動系統(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 拖車穩定系統(TSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排主動安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排新一代多級安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后一體式側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測顯示系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parksense 倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ParkviewTM倒車影像系統 | - | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry Key® 防盜鎖止系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 注:"●"表示有此配置,"O"表示選配,"-"表示無此配置 | |||||
| 制表:網通社 | |||||

新款酷威的五款車型除了2.4升SXT智尚版沒有配備ParkviewTM倒車影像系統之外,其余所有安全配置均為五款車型的標準配置。在主動安全方面擁有BAS剎車輔助系統、ESC電子車身穩定系統、ERM電子防翻滾控制系統以及防抱死制定系統等多項配置,能夠幫助新車在制動剎車、高速行車以及在復雜路面的行駛過程中,擁有更好更安全的保持車身穩定。
展開余下全文
相關車型
全部評論