2014-10-23
![]()
近日,比亞迪正式發(fā)布了旗下全新SUV車型S7,新車在外觀方面多少有些借鑒S6的設計風格,但內部卻是大不相同,第三排座椅的加入使得在乘坐空間方面更加多樣化,而比亞迪近些年在高科技配備方面有著不錯的表現(xiàn),此次S7究竟有何新技術我們來做詳細的解讀。
| 比亞迪S7 基本參數(shù) | |||
| 產品名稱 | 比亞迪S7 2.0TID 豪華型 7座 2015款 | 比亞迪S7 2.0TID 尊貴型 7座 2015款 | 比亞迪S7 2.0TID 旗艦版 7座 2015款 |
| 品牌 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
| 廠商指導價(萬元) | 11.99 | 12.99 | 13.99 |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV |
| 長(mm) | 4835 | 4835 | 4835 |
| 寬(mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| 軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| 座位數(shù)(座) | 7 | 7 | 7 |
| 行李廂容積(升) | 365-2398 | 365-2398 | 365-2398 |
| 油箱容積(升) | 72 | 72 | 72 |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
外觀方面比亞迪S7與S6太過相似,尤其是側腰線這樣的設計似乎缺少了一些新鮮感,只是通過一些細節(jié)上的新設計獲得了些許不同,前臉的造型則要更加突出明顯具有一些新概念的感覺,通過基本參數(shù)可以看出三款車型相互之間價差都是1萬元,車身尺寸等等數(shù)據(jù)也是一模一樣,看來主要的區(qū)別依然在內部功能配置上。
| 安全配置 | |||
| 產品名稱 | 比亞迪S7 2.0TID 豪華型 7座 2015款 | 比亞迪S7 2.0TID 尊貴型 7座 2015款 | 比亞迪S7 2.0TID 旗艦版 7座 2015款 |
| 品牌 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
| 廠商指導價(萬元) | 11.99 | 12.99 | 13.99 |
| 前排側氣囊 | - | ● | ● |
| 駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
| 安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● |
| 剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● |
| 驅動防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● |
| 電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● |
| 倒車雷達 | ● | ● | ● |
| 前防撞雷達 | ● | ● | ● |
| 倒車影像 | ● | ● | ● |
| 電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 無鑰匙身份識別 | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | - | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
安全配置方面三款車型依然難分伯仲,最低配的豪華版車型相比較缺少了前排側氣囊、日間行車燈功能,在這方面中配的尊貴版車型與旗艦版配置相同,具體有何不同還得往下分析。
展開余下全文
相關車型
全部評論