2014-01-23
![]()
前不久2014款長安逸動EADO正式上市,這款車外觀與內飾變化并不算很大,但是新增加的1.5T渦輪增壓發動機可謂是它的最大亮點之一,而這款長安最主要的A級車能否依靠這次年度改款迎戰自主新黑馬艾瑞澤7,下面我們來看一下。
| 兩車基本參數對比 | ||
| 產品名稱 | 長安逸動 1.5T 自動 運動尊貴型 | 奇瑞 艾瑞澤7 1.6DVVT CVT 致享版 |
| 廠商指導價(萬元) | 11.69 | 11.39 |
| 長(mm) | 4620 | 4652 |
| 寬(mm) | 1820 | 1825 |
| 高(mm) | 1490 | 1483 |
| 軸距(mm) | 2660 | 2700 |
| 行李廂容積(升) | 510 | 455 |
| 油箱容積(升) | 52 | 50 |
| 保修里程 | 四年或10萬公里 | 三年或8萬公里 |
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | ||
2014款長安逸動
![]()
![]()
奇瑞艾瑞澤7
![]()
![]()
2014款逸動依舊延續老款外觀,而相比之下外觀更加穩重的艾瑞澤7則呈現出穩重的國際化風格,并且艾瑞澤7車身尺寸方面更勝一籌。質保方面,長安提供了四年十萬公里質保比奇瑞更加給力。
| 兩車動力參數對比 | ||
| 產品名稱 | 長安逸動 1.5T 自動 運動尊貴型 | 奇瑞 艾瑞澤7 1.6DVVT CVT 致享版 |
| 廠商指導價(萬元) | 11.69 | 11.39 |
| 氣缸排列形式 | 1.5升直列四缸渦輪增壓發動機 | 1.6升直列四缸自然進氣發動機 |
| 缸體/缸蓋材料 | 全鋁 | 鑄鐵/全鋁 |
| 最大功率(kw) | 125kW(170馬力)/5500rpm | 93kW(127馬力)/6150rom |
| 最大扭矩(n.m) | 230Nm/1950-4500rpm | 160Nm/3900rpm |
| 變速箱 | 6擋手自一體 | 無級變速(CVT) |
| 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架 | 拖曳臂式后懸架 | 多連桿獨立懸架 |
| 轉向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前/后制動器 | 通風盤式/盤式 | |
| 前輪胎規格 | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格 | ||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | ||
2014款長安逸動
![]()
![]()
![]()
奇瑞艾瑞澤7
![]()
![]()
![]()
長安逸動此次年度改款最大的亮點就在于1.5T這個渦輪增壓發動機,最大馬力已經達到了170馬力,對于艾瑞澤7采用的1.6L自然吸氣發動機當然動力上與它無法比擬。變速箱方面,逸動采用6擋自動變速箱,艾瑞澤7采用CVT無級變速箱,相比之下艾瑞澤7平順性更加出色,逸動的自動變速箱傳動效率相對高一些。
展開余下全文
相關車型
全部評論